
WIG-Schweißmaschine der Serie WX7:
Brille | WX7-315S | WX7-400S | WX7-500S | |||||
Nenn-Eingangsspannung | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V |
Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||||
Phase | 1 | 1 (zwei stromführende Drähte) | 1
| 1 (zwei stromführende Drähte) | 3 | 1
| 1 (zwei stromführende Drähte) | 3 |
Nenneingangsstrom (A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
Nenneingangsleistung (KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
Leerlaufspannung (V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
Schweißstrom(A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
Nenn-Einschaltdauer%(40°C) | 60% | 35% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | 60% |
Isolationsklasse | F | F | F | |||||
Schutzklasse | IP21S | IP21S | IP21S | |||||
Kühlmodus | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | |||||
Abmessungen (mm) | 400*155*325 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||||
Gewicht (KG) | 7.6 | 16.5 | 16.6 | |||||
Beliebte label: WX7-Serie WIG-Schweißmaschine, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, hergestellt in China
You Might Also Like
Anfrage senden

